ORI2 奥锐方如何运作
未来AI企业的业务驱动引擎
ORI2是一个在AI大模型、智能体模型之上的自主智能编排工具以及下一代AI应用的构建平台。它让那些致力于成为AI运行的企业拥有一个可靠、可扩展、开放的AI应用引擎。ORI2同时提供完整的智能低代码应用、业务蓝图设计、业务运行洞察分析功能,使您的组织能够拥有完整的适应AI时代的数字化能力。
ORI2奥锐方社区版的编排引擎是Camunda引擎的进阶,我们注入了更多的更强的AI能力
依托社区的力量与我们在企业实践中的积累,我们将持续迭代优化 ORIon开源社区版,不断增强其功能,让任何组织都能高效运行在AI之上。并提供易于获取的本地化支持。
和Camunda的比较
比较 | Camunda 7 CE | Camunda 7 EE | ORI ON社区版 | ORI 2企业版 |
---|---|---|---|---|
设计 | ||||
流程 | 本地 | 本地 | 本地/在线 | 本地/在线 |
决策 | 本地 | 本地 | 本地/在线 | 本地/在线 |
UI/UX设计 | - | - | ||
低代码应用开发 | - | - | ||
AI智能体编排 | - | - | ||
知识库 | - | - | - | |
设计 + Ai助理 | - | - | ||
业务对象 | ||||
数据表设计与管理 | - | - | - | |
数据服务 APIs | - | - | - | |
自动化运行 | ||||
流程/决策 运维 | - | |||
批处理能力 | - | |||
应用中心 | ||||
待办任务 | ||||
应用 + Ai助理 | - | - | ||
任务执行 + Ai助理 | - | - | ||
移动应用 | - | - | ||
优化 | ||||
流程可视化分析 | - | - | ||
机器学习支持 | - | - | ||
用户旅程/业务蓝图洞察 | - | - | - |
相比拥有更多增强及AI功能
2025 ORI产品路线
ORIon 奥锐方社区首发版本
可从GitHub上获取完整功能版本
自 2018 年起,我们便专注于业务自动编排产品的研发与实施,并与 Camunda 保持紧密合作。ORIon 社区首发版本不仅是对 Camunda 成功开源产品的延续与致敬,更融入了我们在不同行业的最佳实践积累,打造出适用于 AI 时代的自主智能编排应用平台。
2025年第一季度

ORIX 奥锐方AI生态版本
AI能力与伙伴生态大升级
- 覆盖从业务设计到业务优化的AI助理能力
- ORI企业版及开源版内核升级
- 上线免费的在线业务设计平台
- 上线AI能力组件及连接器市场
- 合作伙伴支持项目
- ORI学院
2025年第三季度

ORI与其他工作流类产品的比较
不是所有“工作流”工具都能胜任企业级AI应用落地的。在此我们将对比传统编排工具、低代码平台、智能体开发工具的本质区别,厘清边界,选对平台。ORI,让真正的智能业务运营成为可能。
与Agent应用,传统编排工具的对比
特性 | 智能编排应用ORI | Agent应用Dify, Coze, Langchain | 传统编排BPM, RPA, OA |
---|---|---|---|
目标 | 自主智能体协作,处理复杂多步任务 | 任务级AI工作流,聊天机器人 | 流程自动化,执行预定义的业务流程 |
任务分解 | 动态分解协作,智能体自适应执行 | 有限分配,依赖 LLM 执行 | 静态流程编排 |
AI能力 | 全AI类型的业务级AI能力 | 仅基于LLM的任务级AI能力 | 静态AI调用能力 |
智能体协同 | 多智能体自适应写作,动态任务调整 | 部分支持,多用于单一任务场景 | 静态任务分配 |
人机协作 | 支持 Human-in-the-Loop 策略 | 较少交互,用户为主要驱动 | 支持人工监控和审批节点 |
场景 | 复杂的企业级端到端业务运营场景 | 客户服务、AI 对话助手 | 企业内部的标准化业务流程 |
调整能力 | 高度动态,实时调整智能体协作 | 较低灵活性,需要重新配置 | 条件调整较复杂,依赖手动配置 |
透明度 | 提供完整的业务运行轨迹和监控 | 有限的透明度,主要依靠日志 | 提供较完整的流程监控能力 |
应用完整性 | 兼容传统应用的多模式多模态完整智能应用形态 | 仅问答交互及Agent API应用形态 | 仅后台流程服务能力 |
与低代码开发平台的对比
比较 | 传统低代码应用宜搭、轻流、OA等 | 智能编排应用ORI | ||
---|---|---|---|---|
定位 | ||||
面向用户 | 业务人员、非技术人员 | 架构师、流程设计师、开发人员 | ||
使用目标 | 快速搭建表单 + 简单流程 | 全面建模企业业务流程,作为流程自动化中枢 | ||
学习门槛 | 低,拖拽式配置 | 中等,有标准符号体系与流程建模规则 | ||
编排能力 | ||||
流程控制结构 | 简单线性 + 分支判断 | 基于BPMN2。规范并发、排他、事件驱动、补偿流程、循环等全结构支持 | ||
数据管理 | 表单字段间赋值 | 流程变量、表达式计算、数据映射、条件控制 | ||
系统集成 | 有限的 API/连接器支持 | 可深度集成任意系统(REST, SOAP, MQ, RPA, AI等) | ||
异常处理 | 基本无,异常中断难处理 | 支持错误边界事件、补偿、超时处理 | ||
子流程/流程嵌套 | 支持可复用子流程、调用流程 | |||
事件监听 | 支持启动事件、边界事件、中间事件、信号、定时等 | |||
任务类型 | 人工任务为主 | 人工任务、服务任务、脚本任务、消息任务、事件任务等 | ||
应用场景对比 | ||||
表单审批流程 | ||||
报销/请假流程 | ||||
跨系统业务流程 | ||||
高度自动化流程 | ||||
动态编排智能Agent | ||||
大型企业流程治理 |
体验并释放AI潜能?
无论您是探索我们的开源项目、体验商业版本,还是寻求业务智能化落地指导,我们的专业团队随时为您提供全方位支持。从产品深度解析到系统实施部署,从定制化培训到持续技术支持,我们提供全周期服务解决方案。请您即刻联系,让我们为您的组织注入智慧动能!